Lotus Residence
List Harga
Lotus Residence merupakan hunian bertingkat rendah (low rise) dengan jumlah lantai 4 tingkat yang berada dikawasan Grand Depok City.Bangunan Apartemen : Terdiri dari Tower 4 lantai dengan split level.
Blok D7 - Blok D8
Harga Mulai 130 Jt
Harga Mulai 130 Jt
SPESIFIKASI BANGUNAN RUMAH
Pondasi | Pondasi Batu Kali | Rangka Atap | Kontruksi Kayu, Kontruksi Baja Ringan |
Dinding | Batu Bata Diplester, Finising Cat Batako (Type Edelweis) | Penutup Atap | Genteng Flat, Zincalume (Ruko) |
Lantai | Lantai Keramik 30x30, 40x40 (Type Rumah Boulevard) | Kusen, Pintu dan Jendela | Kayu Meranti (Oven)/setara (Kecuali Type Edelweis), Finising Cat |
Plafornd | Gypsum, Tripleks, Finising Cat GRC Board | Sanitari | Toto dan Setara, Ina/Setara (Type Edelweis) |
Air | Sumur Bor/Pompa Listrik | Listrik | 1300 Watt, 2200 Watt (Type Rumah Boulevard) |
List Harga
Blok D7
No | GROSS | Lokasi | Harga KPR | Total DP | Asumsi 8% | ||
(m2) | Lantai | 5 Th | 10 Th | 15 Th | |||
D7-1 | 35 | 1 | 167.000.000 | 16.700.000 | 2.940.792 | 1.706.626 | 1.309.274 |
D7-2 | 35 | 1 | 167.000.000 | 16.700.000 | 2.940.792 | 1.706.626 | 1.309.274 |
D7-3 | 35 | 1 | 161.000.000 | 16.100.000 | 2.835.135 | 1.645.310 | 2.262.235 |
D7-3A | 35 | 1 | 161.000.000 | 16.100.000 | 2.835.135 | 1.645.310 | 2.262.235 |
D7-5 | 35 | 2 | 156.000.000 | 15.600.000 | 2.747.087 | 1.594.214 | 1.223.035 |
D7-6 | 35 | 2 | 156.000.000 | 15.600.000 | 2.747.087 | 1.594.214 | 1.223.035 |
D7-7 | 35 | 2 | 151.000.000 | 15.100.000 | 2.659.040 | 1.543.117 | 1.183.835 |
D7-8 | 35 | 2 | 151.000.000 | 15.100.000 | 2.659.040 | 1.543.117 | 1.183.835 |
D7-9 | 35 | 3 | 146.000.000 | 14.600.000 | 2.570.992 | 1.492.020 | 1.144.635 |
D7-10 | 35 | 3 | 146.000.000 | 14.600.000 | 2.570.992 | 1.492.020 | 1.144.635 |
D7-11 | 35 | 3 | 141.000.000 | 14.100.000 | 2.482.944 | 1.440.924 | 1.105.435 |
D7-12 | 35 | 3 | 141.000.000 | 14.100.000 | 2.482.944 | 1.440.924 | 1.105.435 |
D7-12A | 35 | 4 | 136.000.000 | 13.600.000 | 2.394.897 | 1.389.827 | 1.066.235 |
D7-14 | 35 | 4 | 136.000.000 | 13.600.000 | 2.394.897 | 1.389.827 | 1.066.235 |
D7-15 | 35 | 4 | 130.000.000 | 13.000.000 | 2.289.239 | 1.328.511 | 1.019.196 |
D7-16 | 35 | 4 | 130.000.000 | 13.000.000 | 2.289.239 | 1.328.511 | 1.019.196 |
Blok D8
No | GROSS | Lokasi | Harga KPR | Total DP | Asumsi 8% | ||
(m2) | Lantai | 5 Th | 10 Th | 15 Th | |||
D8-1 | 35 | 1 | 167.000.000 | 16.700.000 | 2.940.792 | 1.706.626 | 1.309.274 |
D8-2 | 35 | 1 | 167.000.000 | 16.700.000 | 2.940.792 | 1.706.626 | 1.309.274 |
D8-3 | 35 | 1 | 161.000.000 | 16.100.000 | 2.835.135 | 1.645.310 | 2.262.235 |
D8-3A | 35 | 1 | 161.000.000 | 16.100.000 | 2.835.135 | 1.645.310 | 2.262.235 |
D8-5 | 35 | 2 | 156.000.000 | 15.600.000 | 2.747.087 | 1.594.214 | 1.223.035 |
D8-6 | 35 | 2 | 156.000.000 | 15.600.000 | 2.747.087 | 1.594.214 | 1.223.035 |
D8-7 | 35 | 2 | 151.000.000 | 15.100.000 | 2.659.040 | 1.543.117 | 1.183.835 |
D8-8 | 35 | 2 | 151.000.000 | 15.100.000 | 2.659.040 | 1.543.117 | 1.183.835 |
D8-9 | 35 | 3 | 146.000.000 | 14.600.000 | 2.570.992 | 1.492.020 | 1.144.635 |
D8-10 | 35 | 3 | 146.000.000 | 14.600.000 | 2.570.992 | 1.492.020 | 1.144.635 |
D8-11 | 35 | 3 | 141.000.000 | 14.100.000 | 2.482.944 | 1.440.924 | 1.105.435 |
D8-12 | 35 | 3 | 141.000.000 | 14.100.000 | 2.482.944 | 1.440.924 | 1.105.435 |
D8-12A | 35 | 4 | 136.000.000 | 13.600.000 | 2.394.897 | 1.389.827 | 1.066.235 |
D8-14 | 35 | 4 | 136.000.000 | 13.600.000 | 2.394.897 | 1.389.827 | 1.066.235 |
D8-15 | 35 | 4 | 130.000.000 | 13.000.000 | 2.289.239 | 1.328.511 | 1.019.196 |
D8-16 | 35 | 4 | 130.000.000 | 13.000.000 | 2.289.239 | 1.328.511 | 1.019.196 |
Cara Pembayaran :
A. Pembayaran Cash
A. Pembayaran Cash
- Booking Fee 1.5 Juta
- DP 30%, Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee
- Sisa Pembayaran 70% Dibayarkan 1 Bulan Booking Fee
- Booking Fee 1.5 Juta
- Angsuran 1 30%, Dibayar 1 Bulan Setelah Booking Fee
- Angsuran 12 - 12 70% Dibayarkan Pada Bulan 2 - 12
- Booking Fee 1.5 Juta
- DP Dibayar 2 Minggu Setelah Booking Fee
- KPR 1 Bulan Setelah Booking Fee
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga sudah temasuk PPN10%, Biaya AJB dan Biaya Balik Nama
- Harga belum termasuk biaya BPHTB
- Promosi subsidi bunga KPR dan Bebas biaya KPR 5%, hanya berlaku bagi konsumen yang mengumpulkan berkas paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembayaran Booking Fee dan melakukan akad kredit 1 (satu) bulan setelah pembayaran Booking Fee.
- Apabila dalam wawancara oleh Bank terdapat perbedaan Maksimal kredit, maka selisihnya akan ditambahkan ke Uang Muka yang harus dilunasi sebelum dilakukan akad kredit, KEPUTUSAN DARI PIHAK BANK ADALAH MUTLAK.
- Besar Bunga dan Angsuran, Biaya Pemprosesan dan pengendapan Dana Tabungan Uang Muka,sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan Bank.
- Penyambungan Listrik sepenuhnya tergantung PLN.
- Apabila ada pembatalan sepihak dari Pembeli (termasuk akibat penurunan plafornd KPR yang disetujui Bank), maka Uang Tanda Jadi yang telah disetor tidak dikembalikan.
- Untuk Cash Bertahap, harus memberikan Giro Mundur cicilan pada saat peluanasan angsuran pertama (Angsuran ke-1)
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Hubungi Kami:
Klik Disini
GDC MARKETING CLUB
Office : Kawasan Grand Depok City Ruko Anggrek D.1 No 12 Jl. Boulevard GDC DEPOK
(Lokasi + 2 KM dari Gerbang Utama, 100 Meter Dari Waterpark DEPOK FANTASI, Seberang Pasar Modern DeMarket)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar